期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331047 | 大 单 | |||
3331046 | 10:43 | 0+9+1=10 | 小 单 | 对 |
3331045 | 10:39 | 6+8+6=20 | 小 双 | 对 |
3331044 | 10:36 | 3+8+2=13 | 大 单 | 对 |
3331043 | 10:32 | 3+0+4=07 | 大 单 | 对 |
3331042 | 10:29 | 2+0+1=03 | 大 单 | 对 |
3331041 | 10:25 | 8+6+6=20 | 小 单 | 错 |
3331040 | 10:22 | 5+8+7=20 | 大 单 | 对 |
3331039 | 10:18 | 1+7+2=10 | 小 单 | 对 |
3331038 | 10:15 | 0+0+9=09 | 小 单 | 对 |
3331037 | 10:11 | 5+1+4=10 | 小 单 | 对 |
3331036 | 10:08 | 6+2+0=08 | 小 单 | 对 |
3331035 | 10:04 | 9+2+5=16 | 小 单 | 错 |
3331034 | 10:01 | 9+1+3=13 | 大 双 | 错 |
3331033 | 09:57 | 3+4+0=07 | 大 单 | 对 |
3331032 | 09:54 | 9+0+8=17 | 大 单 | 对 |
3331031 | 09:50 | 2+6+7=15 | 大 双 | 对 |
3331030 | 09:47 | 2+0+8=10 | 小 双 | 对 |
3331029 | 09:43 | 3+8+9=20 | 大 双 | 对 |
3331028 | 09:40 | 2+5+3=10 | 大 双 | 对 |
3331027 | 09:36 | 1+1+7=09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331046 | 10 | 小 | 双 | ||
3331045 | 20 | 大 | 双 | ||
3331044 | 13 | 小 | 单 | ||
3331043 | 07 | 小 | 单 | ||
3331042 | 03 | 小 | 单 | ||
3331041 | 20 | 大 | 双 | ||
3331040 | 20 | 大 | 双 | ||
3331039 | 10 | 小 | 双 | ||
3331038 | 09 | 小 | 单 | ||
3331037 | 10 | 小 | 双 | ||
3331036 | 08 | 小 | 双 | ||
3331035 | 16 | 大 | 双 | ||
3331034 | 13 | 小 | 单 | ||
3331033 | 07 | 小 | 单 | ||
3331032 | 17 | 大 | 单 | ||
3331031 | 15 | 大 | 单 | ||
3331030 | 10 | 小 | 双 | ||
3331029 | 20 | 大 | 双 | ||
3331028 | 10 | 小 | 双 | ||
3331027 | 09 | 小 | 单 | ||
3331026 | 17 | 大 | 单 | ||
3331025 | 15 | 大 | 单 | ||
3331024 | 12 | 小 | 双 | ||
3331023 | 19 | 大 | 单 | ||
3331022 | 13 | 小 | 单 | ||
3331021 | 10 | 小 | 双 | ||
3331020 | 15 | 大 | 单 | ||
3331019 | 07 | 小 | 单 | ||
3331018 | 10 | 小 | 双 | ||
3331017 | 20 | 大 | 双 | ||
3331016 | 19 | 大 | 单 | ||
3331015 | 09 | 小 | 单 | ||
3331014 | 15 | 大 | 单 | ||
3331013 | 09 | 小 | 单 | ||
3331012 | 12 | 小 | 双 | ||
3331011 | 19 | 大 | 单 | ||
3331010 | 15 | 大 | 单 | ||
3331009 | 09 | 小 | 单 | ||
3331008 | 11 | 小 | 单 | ||
3331007 | 12 | 小 | 双 | ||
3331006 | 12 | 小 | 双 | ||
3331005 | 19 | 大 | 单 | ||
3331004 | 23 | 大 | 单 | ||
3331003 | 21 | 大 | 单 | ||
3331002 | 03 | 小 | 单 | ||
3331001 | 23 | 大 | 单 | ||
3331000 | 22 | 大 | 双 | ||
3330999 | 16 | 大 | 双 | ||
3330998 | 19 | 大 | 单 | ||
3330997 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出20 09 15 20 13 07 18 15 20 13 |